Legado Cajal
Dibujo científico de Santiago Ramón y Cajal, cerebelo, células del ganglio interior o del techo de gorrión.
Ficha técnica
| Signatura | H1.Caja12.Lámina441 |
| Fondo | Legado Cajal |
| Serie | Dibujos y cuadros científicos |
| Colección | Dibujos y cuadros científicos (EC) |
| Autor | Santiago Ramón y Cajal |
| Técnica | Papel Tinta china negra, grafito y aguada |
| Dimensiones | 158x147 mm (irregular). |
| Tipo | Material gráfico |
| Conservación | Buen estado de conservación. Fecha de valoración: 29/06/2007 |
| Estado físico | Sello tampón del Museo Cajal en tinta azul. Anotaciones manuscritas de Santiago Ramón y Cajal con grafito en el reverso: "cuadrese / quitese / 1/4 / sin siluetar". Anotaciones manuscritas en el reverso. Manchas./ Dobleces. |
| Depósito MNCN | Depositado para su custodia en el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC 2023-06-08 |
| Inv. Gamundi | Número de inventario Gamundi: 03619 |
| Inv. Manzano | Número de inventario Manzano: 79 |
| Referencia | Número de referencia: LC03005 |
| Ubicación | Ubicación precisa: Armario de Seguridad |
| ALMA ID | 9918477520804201 |
Anotaciones manuscritas de Cajal
Sello tampón del Museo Cajal en tinta azul. Anotaciones manuscritas de Santiago Ramón y Cajal con grafito en el reverso: "cuadrese / quitese / 1/4 / sin siluetar". Anotaciones manuscritas en el reverso. Manchas./ Dobleces.
Espacio Cajal — CSIC
Este registro forma parte del Legado Cajal, inscrito en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO desde 2017. Custodiado por el Museo Nacional de Ciencias Naturales y catalogado en la plataforma Simurg del CSIC.