Legado Cajal
Dibujo científico de Francisco Tello, huso músculo-tendinoso de embrión de gato. / Escuela Cajal, Francisco Tello.
SIMURG · ESPACIO CAJAL · CSIC
Dibujo científico de Francisco Tello, huso músculo-tendinoso de embrión de gato. / Escuela Cajal, Francisco Tello. · CC BY-NC-SA · CSIC · MNCN · Simurg
Anotaciones manuscritas de Cajal
Sello tampón del Museo Cajal en tinta azul. Anotaciones manuscritas con grafito y tinta negra en el reverso. Otras anotaciones manuscritas en el reverso. Suciedad superficial./ Oxidación.
Ficha técnica
| Signatura | H4.Caja54.Lámina1976 |
| Fondo | Legado Cajal |
| Serie | Dibujos y cuadros científicos |
| Colección | Dibujos y cuadros científicos (EC) |
| Autor | Santiago Ramón y Cajal |
| Técnica | Papel Tinta china negra y aguada |
| Dimensiones | 100x139 mm. |
| Tipo | Material gráfico |
| Conservación | Buen estado de conservación. Fecha de valoración: 10/07/2007 |
| Estado físico | Sello tampón del Museo Cajal en tinta azul. Anotaciones manuscritas con grafito y tinta negra en el reverso. Otras anotaciones manuscritas en el reverso. Suciedad superficial./ Oxidación. |
| Depósito MNCN | Depositado para su custodia en el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC 2023-06-08 |
| Inv. Gamundi | Número de inventario Gamundi: 03898 |
| Inv. Manzano | Número de inventario Manzano: 143A |
| Referencia | Número de referencia: LC04564 |
| Ubicación | Ubicación precisa: Armario de Seguridad |
| ALMA ID | 9918477842204201 |
Material procedente del Legado Cajal · Custodiado por el
Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) ·
Digitalizado en el proyecto Simurg CSIC ·
Licencia CC BY-NC-SA 4.0
Dibujo científico de Francisco Tello, huso músculo-tendinoso de embrión de gato. / Escuela Cajal, Francisco Tello. · CC BY-NC-SA · CSIC · Simurg